おやつに、おつまみに最適なアーモンドフィッシュ。低糖質でビタミン・ミネラルなどの栄養素も豊富で、おやつなのに罪悪感が無いおすすめの食べ物。そんなアーモンドフィッシュ、今ではいろんな会社が販売していますが、最新の量販店も各社独自のアーモンドフィッシュを販売しています。中でも大手の業務スーパー・コストコ・ドンキホーテのアーモンドフィッシュについて、各社の紹介と比較をしてみました。
目次
業務スーパー
項目 | 説明 |
---|---|
商品名 | アーモンド&フィッシュ |
価格(1gあたり価格) | 318円(3.1円) |
内容量 | 100g(10袋入) |
原産国 | 中国 |
原材料 | かたくちいわし、アーモンド、砂糖、水あめ、ごま、食塩、みりん、調味料(アミノ酸)、(一部にごま・アーモンドを含む)) |
栄養成分 (個包装1袋当たり) | エネルギー:51kcal たんぱく質:3.5g 脂質:3.0g 炭水化物:2.5g 食塩相当量:0.2g |
商品説明 | 小魚とアーモンドを合わせ、カリッとした食感に仕上げました。 カルシウム豊富!小魚の旨味とアーモンドの香ばしい風味が相性抜群の一品です。 お子さまのおやつやビールのお供にもおすすめです。 食べやすい個包装タイプですので、お出かけのお供にもぴったり。1パック10袋入りです。 |
引用元 | 業務スーパー |
価格が安く、原産国が中国であるのが特徴です。原材料の産地は特に記載がありませんでした。とにかく安く買いたい方にはおすすめですが、原材料の産地等がきになる方にはあわないかもしれません。ネット通販はしていないようですので、購入される場合は近くの業務スーパーまで。
コストコ
項目 | 説明 |
---|---|
商品名 | フィッシュ&アーモンド カシューナッツ 入り 384g |
価格(1gあたり価格) | 1,268円(3.3円) |
内容量 | 384g(袋数不明) |
原材料 | アーモンド(アメリカ)、味付煮干し(国内製造)(煮干魚類(カタクチイワシ、食塩)、砂糖、ごま、水あめ、食塩、でん粉分解物)、カシューナッツ加工品(カシューナッツ、食塩) |
栄養成分 (100g当たり) | エネルギー:537kcal たんぱく質:34.9g 脂質:35.9g 炭水化物:20.9g 食塩相当量:1.3g |
商品説明 | <栄養素として> たんぱく質、糖質、炭水化物の三大栄養素と共にビタミン、ミネラルも 栄養素として組み合わせが必要。 <味> パリパリ小魚と香ばしいアーモンドのミックスに ほんのり甘いカシューナッツをプラス。 |
引用元 | コストコ |
カシューナッツが入っているのが特徴です。他のアーモンドフィッシュで、カシューナッツも入っているものは見かけたことがありません。販売元は岐阜の会社になります。
ドン・キホーテ
項目 | 説明 |
---|---|
商品名 | アーモンド小魚 430g |
価格(1gあたり価格) | 1,167円(2.7円) |
内容量 | 430g |
原材料 | かたくちいわし(瀬戸内海)、アーモンド、砂糖、ごま、醤油、澱粉分解物、食塩 (一部にアーモンド・ごま・大豆・小麦を含む) |
栄養成分 | ※未調査 |
商品説明 | 苦さの少ない瀬戸内海産の小魚のみにこだわり、産地からすぐそばの加工場で作りました。 小魚を頭から尻尾まで、骨までまるごと食べられるのでカルシウムたっぷりの健康おやつです。 お買い得な大袋! 大人からお子さままで人気の商品です。 |
引用元 | ドン・キホーテ |
魚にこだわっていて、魚のサイズが少し大きく、値段がとにかく安いのが特徴です。
比較
各社比べて見ると違いがありました。とにかくコスパよく、魚をしっかり感じたい人はドン・キホーテ。カシューナッツ入で少し高級感のある変わり種ならコストコ。量も値段もお手頃なのなら業務スーパー。という感じでした。
ちなみに、筆者がおすすめのアーモンドフィッシュはこちらです↓